Mixed Exercise (less than 10)
Date:___________________
Name:___________________
| 5 + 5 = | 0 + 9 = | 10 - 6 = |
|---|
| 5 + 9 = | 5 - 0 = | 6 - 4 = |
|---|
| 7 + 10 = | 4 + 7 = | 9 + 4 = |
|---|
| 6 + 10 = | 5 - 2 = | 2 + 6 = |
|---|
| 3 + 9 = | 5 + 0 = | 3 + 2 = |
|---|
| 7 + 2 = | 6 + 4 = | 7 - 3 = |
|---|
| 10 - 3 = | 4 - 4 = | 5 + 1 = |
|---|
| 7 + 9 = | 6 + 8 = | 6 + 0 = |
|---|
| 6 - 3 = | 8 - 0 = | 10 + 6 = |
|---|
| 9 + 0 = | 10 - 9 = | 0 + 5 = |
|---|
| 0 + 6 = | 5 + 8 = | 7 - 7 = |
|---|
| 8 + 10 = | 8 + 4 = | 7 + 8 = |
|---|
| 5 - 1 = | 6 - 2 = | 5 + 2 = |
|---|
| 2 + 9 = | 8 + 1 = | 8 - 2 = |
|---|
| 7 - 4 = | 1 + 2 = | 8 + 0 = |
|---|
| 10 - 7 = | 5 + 10 = | 3 + 1 = |
|---|
| 0 + 7 = | 9 - 5 = | 3 - 2 = |
|---|
| 8 + 6 = | 4 - 2 = | 5 + 3 = |
|---|
| 7 + 0 = | 4 + 4 = | 4 + 0 = |
|---|
| 7 + 4 = | 2 + 4 = | 10 - 5 = |
|---|
| 3 + 10 = | 9 + 5 = | 9 - 6 = |
|---|
| 4 - 3 = | 9 + 7 = | 3 + 5 = |
|---|
| 4 + 6 = | 2 + 5 = | 9 + 9 = |
Time:
__________minutes
__________seconds