Multiplication Exercise (less than 12)
Total: 50
Date:___________________
Name:___________________
| 9 x 4 = | 11 x 7 = | 7 x 4 = | 7 x 7 = |
|---|
| 4 x 7 = | 11 x 12 = | 8 x 5 = | 12 x 5 = |
|---|
| 8 x 7 = | 11 x 9 = | 4 x 2 = | 4 x 12 = |
|---|
| 7 x 11 = | 3 x 7 = | 5 x 11 = | 5 x 12 = |
|---|
| 3 x 3 = | 11 x 2 = | 6 x 11 = | 5 x 4 = |
|---|
| 11 x 11 = | 12 x 2 = | 3 x 9 = | 8 x 8 = |
|---|
| 5 x 10 = | 8 x 3 = | 9 x 3 = | 7 x 6 = |
|---|
| 7 x 9 = | 5 x 8 = | 3 x 2 = | 9 x 11 = |
|---|
| 9 x 2 = | 4 x 8 = | 7 x 8 = | 12 x 7 = |
|---|
| 10 x 3 = | 2 x 12 = | 3 x 11 = | 12 x 8 = |
|---|
| 12 x 10 = | 4 x 4 = | 4 x 10 = | 2 x 10 = |
|---|
| 2 x 9 = | 9 x 10 = | 8 x 6 = | 8 x 10 = |
|---|
| 2 x 5 = | 7 x 10 = | 8 x 11 = | 12 x 11 = |
Total time used:
__________minutes
__________seconds