Subtraction Exercise (less than 20)
Total: 210
Date:___________________
Name:___________________
| 5 - 4 = | 12 - 9 = | 11 - 6 = |
|---|
| 9 - 8 = | 8 - 3 = | 10 - 1 = |
|---|
| 11 - 1 = | 8 - 6 = | 8 - 1 = |
|---|
| 5 - 1 = | 2 - 2 = | 12 - 10 = |
|---|
| 18 - 1 = | 15 - 11 = | 12 - 3 = |
|---|
| 14 - 12 = | 6 - 6 = | 8 - 8 = |
|---|
| 16 - 4 = | 14 - 8 = | 9 - 7 = |
|---|
| 17 - 17 = | 20 - 10 = | 16 - 11 = |
|---|
| 6 - 3 = | 18 - 8 = | 15 - 2 = |
|---|
| 15 - 6 = | 5 - 5 = | 3 - 2 = |
|---|
| 18 - 10 = | 19 - 12 = | 14 - 11 = |
|---|
| 20 - 4 = | 11 - 11 = | 6 - 2 = |
|---|
| 19 - 7 = | 13 - 1 = | 13 - 12 = |
|---|
| 17 - 5 = | 18 - 5 = | 10 - 8 = |
|---|
| 19 - 2 = | 12 - 11 = | 16 - 5 = |
|---|
| 10 - 5 = | 19 - 13 = | 18 - 11 = |
|---|
| 17 - 13 = | 17 - 8 = | 18 - 4 = |
|---|
| 19 - 1 = | 14 - 1 = | 11 - 10 = |
|---|
| 20 - 7 = | 13 - 5 = | 19 - 6 = |
|---|
| 11 - 4 = | 10 - 10 = | 12 - 12 = |
|---|
| 16 - 10 = | 18 - 3 = | 16 - 3 = |
|---|
| 10 - 3 = | 6 - 4 = | 19 - 5 = |
|---|
| 20 - 9 = | 13 - 2 = | 13 - 3 = |
|---|
| 18 - 13 = | 16 - 7 = | 20 - 1 = |
|---|
| 20 - 8 = | 16 - 16 = | 12 - 4 = |
|---|
| 12 - 8 = | 20 - 12 = | 11 - 7 = |
|---|
| 17 - 4 = | 17 - 7 = | 13 - 7 = |
|---|
| 20 - 6 = | 18 - 9 = | 16 - 15 = |
|---|
| 13 - 13 = | 15 - 13 = | 10 - 4 = |
|---|
| 10 - 7 = | 14 - 2 = | 9 - 2 = |
|---|
| 11 - 5 = | 13 - 11 = | 14 - 9 = |
|---|
| 20 - 20 = | 17 - 2 = | 19 - 4 = |
|---|
| 14 - 5 = | 16 - 2 = | 9 - 3 = |
|---|
| 3 - 1 = | 19 - 14 = | 7 - 3 = |
|---|
| 13 - 8 = | 17 - 15 = | 12 - 1 = |
|---|
| 19 - 17 = | 4 - 3 = | 20 - 15 = |
|---|
| 19 - 19 = | 9 - 4 = | 8 - 5 = |
|---|
| 15 - 10 = | 15 - 15 = | 19 - 18 = |
|---|
| 13 - 10 = | 15 - 3 = | 20 - 13 = |
|---|
| 19 - 10 = | 16 - 12 = | 6 - 5 = |
|---|
| 3 - 3 = | 17 - 9 = | 20 - 11 = |
|---|
| 5 - 2 = | 15 - 5 = | 19 - 8 = |
|---|
| 7 - 2 = | 14 - 7 = | 11 - 8 = |
|---|
| 10 - 9 = | 20 - 16 = | 14 - 13 = |
|---|
| 20 - 2 = | 15 - 14 = | 20 - 14 = |
|---|
| 8 - 2 = | 13 - 6 = | 20 - 5 = |
|---|
| 13 - 9 = | 17 - 11 = | 17 - 16 = |
|---|
| 17 - 6 = | 12 - 2 = | 14 - 6 = |
|---|
| 7 - 1 = | 9 - 1 = | 1 - 1 = |
|---|
| 10 - 2 = | 10 - 6 = | 18 - 15 = |
|---|
| 19 - 9 = | 7 - 4 = | 16 - 14 = |
|---|
| 16 - 6 = | 11 - 9 = | 6 - 1 = |
|---|
| 11 - 2 = | 14 - 3 = | 15 - 7 = |
|---|
| 4 - 1 = | 18 - 17 = | 18 - 6 = |
|---|
| 18 - 2 = | 9 - 5 = | 14 - 10 = |
|---|
| 19 - 15 = | 4 - 4 = | 5 - 3 = |
|---|
| 14 - 4 = | 8 - 4 = | 7 - 5 = |
|---|
| 15 - 9 = | 12 - 6 = | 17 - 10 = |
|---|
| 16 - 1 = | 13 - 4 = | 20 - 17 = |
|---|
| 15 - 4 = | 16 - 13 = | 17 - 3 = |
|---|
| 17 - 12 = | 17 - 1 = | 18 - 12 = |
|---|
| 14 - 14 = | 15 - 12 = | 18 - 7 = |
|---|
| 9 - 9 = | 20 - 18 = | 19 - 3 = |
|---|
| 12 - 5 = | 8 - 7 = | 16 - 8 = |
|---|
| 20 - 3 = | 18 - 18 = | 2 - 1 = |
|---|
| 17 - 14 = | 20 - 19 = | 18 - 16 = |
|---|
| 9 - 6 = | 7 - 6 = | 15 - 1 = |
|---|
| 18 - 14 = | 11 - 3 = | 4 - 2 = |
|---|
| 7 - 7 = | 19 - 16 = | 16 - 9 = |
|---|
| 19 - 11 = | 15 - 8 = | 12 - 7 = |
Total time used:
__________minutes
__________seconds